 

 
	一、 项目简介:
      客户需定制研发设计一套浓硫酸稀释在线生产装置,将98%浓硫酸稀释至10%,以实现生产需求,同时实现撬装化,移动化。产出量5T/h,通过不断的反应生产出合格的稀硫酸,同时对生产过程中系统产生的酸雾废气进行冷凝回收处理,对系统产生的大量发热进行回收利用,特定制一套反应系统。 
	
 

	
	 
 
四、 系统配置明细表:
| 浓硫酸稀释系统配置 明细表 | ||
| U-100 浓硫酸稀释单元 | ||
| 编号 | 项目名称 | 材料名称/材质/规格 | 
| 名称 | ||
| 1 | 硫酸稀释器 | φ450*2000mm SLX40-10 2T/H | 
| 2 | 稀硫酸钢衬PP塑料贮罐 | V=12.2m³,衬PP塑料 | 
| 3 | 内衬PP塑料 | S=32 PP塑料δ=18 | 
| 4 | 法兰接管1 | Q235B,DN50,衬塑 | 
| 5 | 法兰接管2 | Q235B,DN40,衬塑 | 
| 6 | 法兰接管3 | Q235B,DN80,衬塑 | 
| 7 | 人孔含盖 | Q235B,DN600 | 
| 8 | 爬梯 | Q235B,H=3.5M | 
| 9 | 加强槽钢 | 16#槽钢 | 
| 10 | 吊耳 | Q235B | 
| 11 | 配件辅件及螺栓 | 
 | 
| 12 | 稀硫酸罐液位计 | 防腐性,304,内衬PTFE,L=1.5M,-20~200℃,管口改DN40 | 
| 13 | 稀硫酸罐输送泵 | PF40-32-125,Q=7.5m³/h,H=20m | 
| 14 | 浓硫酸罐输送泵 | PF25-20-120,Q=2.5m³/h,H=15m | 
| 15 | 卧式清水泵 | 25-125,Q=4m³/h,H=20m | 
| 16 | 浓硫酸涡轮流量计 | 内衬PTFE | 
| 17 | 清水涡轮流量计 | 碳钢 | 
| 18 | 循环冷却水泵 | 卧式化工泵热水泵ISWH50-160(I)Q=32.5m³/h,H=27.5m | 
| 19 | 圆形逆流式冷却塔 | 圆形逆流式冷却塔 GCT-40玻璃钢冷水塔 | 
| 20 | 循环水矩形罐 | Q235B,δ=6 V=32m³ | 
| 21 | 槽钢18#b | 槽钢18#b | 
| 22 | 槽钢10# | 槽钢10# | 
| 23 | 法兰接管 | Q235B,DN50 | 
| 24 | 冷却水罐防腐 | 防腐漆 | 
| 25 | 吊耳 | Q235B | 
| 小计 | 
 | 
 | 
| U-200 其他辅材 | ||
| 编号 | 项目名称 | 材料名称/材质/规格 | 
| 名称 | ||
| 1 | 阀门DN25 | 衬氟球阀 | 
| 2 | 管道DN25 | 铸铁 | 
| 3 | 90°焊弯头DN25 | 铸铁 | 
| 4 | 焊接三通DN25 | 铸铁 | 
| 5 | 法兰DN25(配螺栓,四氟垫片) | 铸铁 | 
| 6 | 变径短接DN25变DN20 | 铸铁 | 
| 7 | 阀门DN25 | 碳钢球阀 | 
| 8 | 管道DN25 | 碳钢 | 
| 9 | 90°焊弯头DN25 | 碳钢 | 
| 10 | 焊接三通DN25 | 碳钢 | 
| 11 | 法兰DN25(配螺栓,四氟垫片) | 碳钢 | 
| 12 | 阀门DN50 | 碳钢球阀 | 
| 13 | 管道DN50 | 碳钢 | 
| 14 | 90°焊弯头DN50 | 碳钢 | 
| 15 | 焊接三通DN50 | 碳钢 | 
| 16 | 法兰DN50(配螺栓,四氟垫片) | 碳钢 | 
| 17 | 阀门DN50 | 碳钢球阀 | 
| 18 | 管道DN50 | 碳钢 | 
| 19 | 90°焊弯头DN50 | 碳钢 | 
| 20 | 焊接三通DN50 | 碳钢 | 
| 21 | 法兰DN50(配螺栓,四氟垫片) | 碳钢 | 
| 22 | 阀门DN50 | 衬氟球阀 | 
| 23 | 管道DN50 | 钢衬四氟 | 
| 24 | 90°焊弯头DN50 | 钢衬四氟 | 
| 25 | 焊接三通DN50 | 钢衬四氟 | 
| 26 | 法兰DN50(配螺栓,四氟垫片) | 碳钢 | 
| 27 | 阀门DN80 | CPVC | 
| 28 | 管道DN80 | 化工级聚氯乙烯管 | 
| 29 | 90°焊弯头DN80 | 化工级聚氯乙烯 | 
| 30 | 焊接三通DN80 | 化工级聚氯乙烯 | 
| 31 | 法兰DN80(配螺栓,四氟垫片) | 化工级聚氯乙烯 | 
| 32 | 阀门DN40 | 衬PP球阀 | 
| 33 | 管道DN40 | 化工级聚氯乙烯管 | 
| 34 | 90°焊弯头DN40 | 化工级聚氯乙烯 | 
| 35 | 焊接三通DN40 | 化工级聚氯乙烯 | 
| 36 | 法兰DN40(配螺栓,四氟垫片) | 化工级聚氯乙烯 | 
| 37 | 阀门DN32 | 衬PP球阀 | 
| 38 | 管道DN32 | 化工级聚氯乙烯管 | 
| 39 | 90°焊弯头DN32 | 化工级聚氯乙烯 | 
| 40 | 焊接三通DN32 | 化工级聚氯乙烯 | 
| 41 | 法兰DN32(配螺栓,四氟垫片) | 化工级聚氯乙烯 | 
| 42 | 100*100*8方钢 | Q235 | 
| 43 | 钢板δ=6 | Q235 δ=6 | 
| 44 | 护栏 | Q235 H=1.2M | 
| 45 | 固定式钢直爬梯1 | Q235 H=4.5m,w=500mm,带护笼直径700mm | 
| 46 | 固定式钢直爬梯2 | Q235 H=3.5m,w=500mm,带护笼直径700mm | 
| 47 | 等边角钢 | Q235,∠80*80*8 | 
| 48 | 100*100*8方钢 | Q235,100*100*8 | 
| 49 | 配电箱、电器元件、电缆等 | 
 | 
	 
 
 
工业废气处理
industry exhaust
全国服务热线
 
18980636604