 

 
 
工业废气处理
industry exhaust
| 克量: | 500g/m2 | 
| 材质 : | 涤纶/涤纶长丝基布 | 
| 厚度 : | 1.75mm | 
| 透气量: | 16m3/m2●min | 
| 经向拉力 : | >1100N/5 20cm | 
| 纬向拉力 : | >1400N/5 20cm | 
| 经向伸长 : | <25% | 
| 纬向伸长 : | <45% | 
| 使用温度 : | ≤130℃ | 
| 后 处理 : | 烧毛、压光、热定型 | 
| 克量 : | 500g/m2 | 
| 材质 : | 涤纶/涤纶_基布 | 
| 厚度 : | 1.8mm | 
| 透气量: | 15m3/m2●min | 
| 经向拉力 : | >800N/5 20cm | 
| 纬向拉力 : | >1200N/5 20cm | 
| 经向伸长 : | <35% | 
| 纬向伸长 : | <55% | 
| 使用温度 : | ≤130℃ | 
| 后 处理 : | 烧毛、压光或特氟隆涂层 | 
| 克量 : | 500g/m2 | 
| 材质 : | 涤纶针刺毡/覆膜 | 
| 厚度 : | 1.7mm | 
| 透气量: | 1.8-3.6m3/m2●min | 
| 经向拉力 : | >1100N/5 20cm | 
| 纬向拉力 : | >1350N/5 20cm | 
| 经向伸长 : | <25% | 
| 纬向伸长 : | <45% | 
| 使用温度 : | ≤130℃ | 
| 
					克量 :
				 | 500g/m2 | 
| 材质 : | 涤纶纤维 | 
| 厚度 : | 1.80mm | 
| 透气量: | 14m3/m2●min | 
| 经向拉力 : | >800N/5 20cm | 
| 纬向拉力 : | >1250N/5 20cm | 
| 经向伸长 : | <35% | 
| 纬向伸长 : | <50% | 
| 使用温度 : | ≤130℃ | 
| 后处理: | 拒水防油(特氟隆涂层) | 
| 克量 : | 500g/m2 | 
| 材质 : | 丙涤、丙纶纱 | 
| 厚度 : | 2.1mm | 
| 透气量: | 12.6m3/m2●min | 
| 经向拉力 : | >960N/5 20cm | 
| 纬向拉力 : | >1060N/5 20cm | 
| 经向伸长 : | <35% | 
| 纬向伸长 : | <55% | 
| 使用温度 : | ≤88℃ | 
| 后处理: | 烧毛或压光 | 
| 克量 : | 500g/m2 | 
| 材质 : | 美塔斯/美塔斯基布 | 
| 厚度 : | 2.2mm | 
| 透气量: | 17m3/m2●min | 
| 经向拉力 : | >800N/5 20cm | 
| 纬向拉力 : | >1200N/5 20cm | 
| 经向伸长 : | <35% | 
| 纬向伸长 : | <55% | 
| 使用温度 : | ≤204℃ | 
| 后处理: | 烧毛、压光或特氟隆涂层 | 
| 克量 : | 800g/m2 | 
| 材质 : | |
| 厚度 : | 2.4-3.0mm | 
| 透气量: | 8-15m3/m2●min | 
| 经向拉力: | >1800N/5 20cm | 
| 纬向拉力 : | >1800N/5 20cm | 
| 经向伸长 : | <10% | 
| 纬向伸长 : | <10% | 
| 使用温度 : | ≤260℃ | 
| 后处理: | 泰氟隆处理 | 
| 克量 : | 500g/m2 | 
| 材质 : | PPS/PPS长丝基布 | 
| 厚度 : | 1.8mm | 
| 透气量: | 15m3/m2●min | 
| 经向拉力 : | >1200N/5 20cm | 
| 纬向拉力 : | >1300N/5 20cm | 
| 经向伸长 : | <30% | 
| 纬向伸长 : | <30% | 
| 使用温度 : | ≤190℃ | 
| 后处理: | 高温热压及烧毛 | 
玻璃纤维机织布:滤料强力大,表面光滑,粉尘易剥离,耐温可在280℃长期使用,耐腐蚀,除尘效率高。但其抗折抗磨性差,风速先用不宜_过0.5米/分。一般应用于炭黑、炼铁、水泥,陶瓷、发电等行业。
全国服务热线
 
18980636604